| 球队 | 出线赔率 | 小组头名 |
|---|---|---|
荷兰 | 1.45 | 2.10 |
塞内加尔 | 2.75 | 4.50 |
厄瓜多尔 | 3.20 | 6.00 |
卡塔尔 | 8.50 | 15.00 |

英格兰 | 1.30 | 头名 1.70 |
美国 | 3.50 | 头名 5.50 |
伊朗 | 6.00 | 头名 12.00 |
威尔士 | 5.00 | 头名 9.00 |
阿根廷 | 1.60 | 头名 2.20 |
墨西哥 | 3.80 | 头名 6.50 |
波兰 | 4.20 | 头名 7.00 |
沙特 | 12.00 | 头名 26.00 |

世界杯小组赛赔率反映各队出线热度与实力差距。荷兰、英格兰、阿根廷均被看好小组头名,但塞内加尔、美国等中上游球队具备搅局能力。赔率变化可追踪资金流向与伤病信息。


